Сколько минимальных баллов нужно в кгу. Калужский государственный университет: правила поступления, проходные баллы
Перед каждым школьником, окончившим 11 классов, встает выбор того, в какое учебное заведение пойти учиться. Абитуриентов, целеустремленных, уверенных в своих силах и желающих получить востребованную специальность, приглашает Калужский государственный университет им. Циолковского.
Краткая информация о вузе
Калужский университет - высшее учебное заведение, функционирующее в Калуге с 1948 года. Ранее этот вуз был педагогическим, но позднее он стал классическим. Помимо педагогических специальностей, в нем появились иные направления подготовки, связанные с разными областями жизни.
Функционирующий в настоящее время Калужский государственный университет является главным в Калужской области. Он определяет ее развитие, считается одним из лидеров среди местных учебных заведений в сфере высшего образования. Учиться здесь интересно, ведь помимо учебных будней вуз предлагает различные мероприятия научной, молодежной и спортивной направленности.
Что университет предлагает абитуриентам?
Сотрудники КГУ рассказывают поступающим о наличии массы достоинств у вуза. Во-первых, в учебном заведении отмечается отличное оснащение учебного процесса. Применяются инновационные технологии, благодаря которым в вузе подготавливаются квалифицированные специалисты, отвечающие требованиям времени.
Во-вторых, в вузе действует программа трудоустройства. Студенты производственную и преддипломную практику проходят на ведущих предприятиях Калуги. Многим обучающимся удается хорошо зарекомендовать себя и после окончания учебы устроиться в ранее знакомое место. Тем студентам, которые не могут найти работу, помогает центр трудоустройства и карьерного развития КГУ.

В-третьих, иногородним студентам Калужский государственный университет предоставляет комфортабельные и современные общежития. Всего в распоряжении образовательной организации находится 3 здания. В них есть все необходимое для проживания, учебы и отдыха.
Организационная структура
Из нескольких структурных подразделений, ведущих образовательную деятельность, состоит Калужский государственный университет. Факультеты и институты - это то, о чем идет речь. Каждый из них осуществляет подготовку студентов по конкретным специальностям, относящимся к определенным областям науки, сферам современной жизни:
- филология;
- иностранные языки;
- социальные отношения;
- естествознание;
- психология;
- педагогика;
- право и история;
- физика, математика и технологии.

Отдельно стоит выделить Институт довузовской подготовки. Это структурное подразделение предлагает поступающим очные курсы. На них люди подготавливаются к сдаче ЕГЭ, прохождению вступительных испытаний в вузе. Их продолжительность колеблется от 2 недель и до 2 лет. Каждый абитуриент может выбрать наиболее подходящие курсы в зависимости от уровня имеющихся знаний.
Как поступить в учебное заведение?
На абитуриентов, выбравших Калужский государственный университет, распространяются правила поступления, утвержденные Министерством образования нашей страны. Согласно ним, люди, окончившие школу, могут поступить в вуз только по результатам ЕГЭ. Лица с дипломом ссуза или вуза сдают вступительные испытания в КГУ.

Также существуют правила, утвержденные Калужским государственным университетом самостоятельно. Они определяют даты начала и завершения приемной кампании, перечень предметов, необходимых для сдачи абитуриентами. Чтобы поступить в университет, необходимо изучить все правила. Рассмотрим одно из них, относящееся к минимальным проходным баллам.
Минимальное количество баллов
По каждому сдаваемому предмету в университете установлены минимальные пороги. Это значит, что подать документы и участвовать в конкурсе могут только те люди, которые набрали утвержденное количество баллов по каждой из дисциплин. Ниже представлена таблица, в которой указаны минимально допустимые результаты.
| Экзамен | Результат (в баллах) | Экзамен | Результат (в баллах) |
| По русскому языку | 44 | По математике | 28 |
| По литературе | 40 | По физике | 38 |
| По обществознанию | 43 | По химии | 40 |
| По истории | 37 | По биологии | 40 |
| По иностранному языку | 28 | По ОБЖ | 45 |
| Профессиональное задание | 40 | По ОПФ | 40 |
| Творческое задание | 40 | Собеседование | 40 |
Проходные баллы
Проходной балл - это показатель, который не является важным. Он отражает минимальный результат, с которым в прошлом году поступил абитуриент на бюджет. Используя проходные баллы в Калужский государственный университет, можно лишь примерно оценивать свои шансы на поступление. Возьмем в качестве примера 2016 год (бакалавриат, очное отделение):
- самый высокий проходной результат наблюдался на «Лингвистике» (профиль - «Методика и теория преподавания иностранных языков и культур») - 248 баллов;
- чуть меньше было набрано на «Педагогическом образовании», объединяющем 2 направления подготовки (профиль - «Иностранный язык») - 244 балла в группе абитуриентов, выбравших английский и немецкий языки, и 243 балла на профиле, связанном с французским и английским языками.
Можно выделить несколько специальностей, на которых было легко в 2016 году поступить на бюджет. Первая из них - «Физика» (профиль «Медицинская физика»). Проходной балл равнялся 135. Вторая специальность - «Землеустройство и кадастры» (общий профиль). Минимальный результат на бюджете составлял 141 балл.

Калужский государственный университет - вуз, в который вполне реально поступить. Нужно лишь уделить время подготовке к сдаче предметов. Учебное заведение имеет немало преимуществ, поэтому не стоит обращать внимание на сомнения. Перед людьми, поступающими сюда, ежегодно открывается масса возможностей для профессионального, научного и творческого развития.
| Наименование специальности (направления подготовки) | Экзамены | Принято (бюджет) | Без ВИ | Целевой прием | В пределах квоты | Принято (внебюжет) | Проходной балл бюджет (в расчете на 1 предмет) | Средний балл бюджет (с учетом льготной категории граждан) | Средний балл внебюджет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная |
|||||||||
| 04.03.01-Химия | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 62 | 48 | |
| 07.03.01-Архитектура | 1.Математика + 2.Творческое испытание (Рисунок) + 3.Русский язык | 18 | 1 | 3 | 0 | 31 | 74 | 75 | 56 |
| 07.03.04-Градостроительство | - | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | 49 | |
| 08.03.01-Строительство | 41 | 0 | 7 | 5 | 49 | 64 | 68 | 49 | |
| 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 68 | 68 | 50 | |
| 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 20 | 0 | 2 | 2 | 6 | 64 | 68 | 45 | |
| 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 13 | 0 | 2 | 1 | 6 | 53 | 69 | 41 | |
| 09.03.03-Прикладная информатика | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 63 | 47 | |
| 1.Математика + 2.Информатика и ИКТ + 3.Русский язык | 20 | 0 | 1 | 1 | 9 | 60 | 74 | 52 | |
| 10.03.01-Информационная безопасность | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 15 | 0 | 2 | 1 | 15 | 63 | 68 | 51 |
| 10.05.02-Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 61 | 69 | 49 |
| 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 65 | 48 | |
| 11.03.03-Конструирование и технология электронных средств | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 58 | 65 | 43 |
| 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 52 | 62 | 38 | |
| 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 30 | 0 | 5 | 2 | 18 | 67 | 69 | 47 | |
| 15.03.01-Машиностроение | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 63 | 53 |
| 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 61 | 41 | |
| 15.03.06-Мехатроника и робототехника | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 56 | 64 | 39 |
| 1.Химия + 2.Математика + 3.Русский язык | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 73 | - | |
| 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 57 | 47 | |
| 19.03.03-Продукты питания животного происхождения | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 57 | 59 | 46 |
| 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 56 | 57 | 44 | |
| 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 63 | 47 | |
| 23.03.01-Технология транспортных процессов | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 57 | 61 | 51 |
| 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 22 | 0 | 3 | 0 | 12 | 55 | 61 | 46 | |
| 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 54 | 56 | 48 | |
| 28.03.01-Нанотехнологии и микросистемная техника | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 64 | 68 | 38 |
| 29.03.05-Конструирование изделий легкой промышленности | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 60 | - |
| 30.05.03-Медицинская кибернетика | 1.Математика + 2.Биология + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 53 |
| 38.03.01-Экономика | 10 | 0 | 1 | 1 | 67 | 80 | 79 | 57 | |
| 38.03.02-Менеджмент | 1.Математика + 2.Обществознание + 3.Русский язык | 5 | 0 | 0 | 1 | 28 | 73 | 74 | 54 |
| 1.Математика + 2.Обществознание + 3.Русский язык | 10 | 0 | 0 | 1 | 32 | 75 | 76 | 55 | |
| 38.03.07-Товароведение | 1.Математика + 2.Обществознание + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 56 |
| 1.Математика + 2.Обществознание + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 71 | - | - | 56 | |
| 38.05.02-Таможенное дело | - | 0 | 0 | 0 | 115 | - | - | 65 | |
| 39.03.01-Социология | 1.Обществознание + 2.Математика + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 57 |
| 40.03.01-Юриспруденция | 10 | 0 | 0 | 1 | 129 | 81 | 82 | 56 | |
| 1.Обществознание + 2.История + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 53 | - | - | 57 | |
| 1.Обществознание + 2.История + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 78 | - | - | 57 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 43 | - | - | 52 | ||
| 42.03.02-Журналистика (Деловая журналистика и бизнес-коммуникация) | 1.Обществознание + 2.Творческое испытание по журналистике + 3.Собеседование + 4.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | 67 |
| 42.03.02-Журналистика (Журналистика периодической печати) | 1.Литература + 2.Творческое испытание по журналистике + 3.Собеседование + 4.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 71 |
| 43.03.03-Гостиничное дело | 1.Обществознание + 2.История + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 25 | - | - | 53 |
| 45.03.03-Фундаментальная и прикладная лингвистика | 1.Иностранный язык + 2.Математика + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | 52 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 72 | ||
Заочная |
|||||||||
| 08.03.01-Строительство | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 50 | 0 | 1 | 4 | 64 | 35 | 55 | 38 |
| 08.05.01-Строительство уникальных зданий и сооружений | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 36 |
| 08.05.02-Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | 40 |
| 09.03.01-Информатика и вычислительная техника | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 16 | - | - | 49 |
| 09.03.02-Информационные системы и технологии | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 49 | 61 | 42 |
| 09.03.04-Программная инженерия | 1.Математика + 2.Информатика и ИКТ + 3.Русский язык | 10 | 0 | 0 | 1 | 20 | 53 | 71 | 45 |
| 11.03.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Системы мобильной связи) | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 10 | 0 | 0 | 1 | 17 | 38 | 53 | 38 |
| 12.03.04-Биотехнические системы и технологии | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 46 |
| 13.03.01-Теплоэнергетика и теплотехника | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 13 | - | - | 36 |
| 13.03.02-Электроэнергетика и электротехника | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 21 | 0 | 1 | 2 | 65 | 54 | 67 | 39 |
| 15.03.01-Машиностроение | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 39 |
| 15.03.05-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 49 | 38 |
| 18.03.01-Химическая технология | 1.Химия + 2.Математика + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 13 | - | - | 43 |
| 19.03.02-Продукты питания из растительного сырья | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37 | 64 | 46 |
| 20.03.01-Техносферная безопасность | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | 38 |
| 21.03.02-Землеустройство и кадастры | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 47 | 45 |
| 21.05.04-Горное дело | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 18 | - | - | 37 |
| 23.03.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 54 | 37 |
| 27.03.01-Стандартизация и метрология | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 40 |
| 38.03.01-Экономика | 1.Математика + 2.Обществознание + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 54 | - | - | 47 |
| 38.03.02-Менеджмент | 1.Математика + 2.Обществознание + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 24 | - | - | 46 |
| 38.03.03-Управление персоналом | 1.Математика + 2.Обществознание + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 18 | - | - | 41 |
| 38.03.04-Государственное и муниципальное управление | 1.Математика + 2.Обществознание + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | 51 |
| 38.03.07-Товароведение | 1.Математика + 2.Обществознание + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 52 |
| 38.05.01-Экономическая безопасность | 1.Математика + 2.Обществознание + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 22 | - | - | 49 |
| 38.05.02-Таможенное дело | 1.Обществознание + 2.Профессиональное испытание + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 39 | - | - | 60 |
| 40.03.01-Юриспруденция | 1.Обществознание + 2.История + 3.Русский язык | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 40 |
| 40.05.02-Правоохранительная деятельность | 1.Обществознание + 2.История + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 78 | - | - | 46 |
| 43.03.03-Гостиничное дело | 1.Обществознание + 2.История + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | 50 |
Очно-заочная |
|||||||||
| 07.03.04-Градостроительство | 1.Математика + 2.История + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 43 |
| 37.03.02-Конфликтология | 1.Обществознание + 2.История + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 55 |
| 40.03.01-Юриспруденция | 1.Обществознание + 2.История + 3.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 29 | - | - | 45 |
| 53.03.03-Вокальное искусство (Академическое пение. Исполнительство) | 1.Обществознание + 2.Творческое испытание по вокальному искусству + 3.Собеседование + 4.Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 76 |
Очная магистратура |
|||||||||
| 02.04.03-Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 94 | - | |
| 04.04.01-Химия | Комплексное ВИ в магистратуру | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | - |
| 07.04.01-Архитектура | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 85 | - |
| 08.04.01-Строительство | Комплексное ВИ в магистратуру | 40 | 0 | 3 | 0 | 8 | 58 | 71 | 52 |
| 09.04.01-Информатика и вычислительная техника | Комплексное ВИ в магистратуру | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 88 | - |
| Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 94 | - | |
| 09.04.03-Прикладная информатика | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 97 | 68 |
| Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 89 | - | |
| Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 74 | 61 | |
| Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 89 | 50 | |
| 11.04.03-Конструирование и технология электронных средств | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 86 | 50 |
| 12.04.04-Биотехнические системы и технологии | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 | 97 | 58 |
| Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 86 | - | |
| Комплексное ВИ в магистратуру | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 93 | 57 | |
| Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 99 | - | |
| 15.04.01-Машиностроение | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 82 | 51 |
| Комплексное ВИ в магистратуру | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 90 | - | |
| 15.04.06-Мехатроника и робототехника | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 76 | - |
| 18.04.01-Химическая технология | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 91 | - |
| Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 94 | - | |
| Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 62 | 56 | |
| Комплексное ВИ в магистратуру | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 75 | 53 | |
| 27.04.01-Стандартизация и метрология | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 77 | - |
| 27.04.05-Инноватика | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 87 | - |
| 28.04.01-Нанотехнологии и микросистемная техника | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 82 | 76 |
| 29.04.05-Конструирование изделий легкой промышленности | Комплексное ВИ в магистратуру | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 96 | - |
| 38.04.01-Экономика | Комплексное ВИ в магистратуру | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 77 | 51 |
| 38.04.02-Менеджмент | Комплексное ВИ в магистратуру | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 106 | 100 | 60 |
| Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 50 | |
| Комплексное ВИ в магистратуру | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 100 | 71 | |
| 40.04.01-Юриспруденция | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100 | 100 | 75 |
| Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 55 | |
| 42.04.02-Журналистика | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 72 |
| 45.04.02-Лингвистика | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 79 |
| 53.04.02-Вокальное искусство | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 95 |
Очно-заочная магистратура |
|||||||||
| 37.04.01-Психология | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | 78 |
Очная аспирантура |
|||||||||
| 01.06.01-Математика и механика | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 70 | - | |
| 03.06.01-Физика и астрономия | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 85 | 60 |
| 04.06.01-Химические науки | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 51 | 50 |
| 08.06.01-Техника и технологии строительства | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 79 | 69 |
| 09.06.01-Информатика и вычислительная техника | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 | 83 | 62 |
| 10.06.01-Информационная безопасность | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 78 | - |
| 11.06.01-Электроника, радиотехника и системы связи | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 68 | - |
| 12.06.01-Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 82 | 71 |
| 15.06.01-Машиностроение | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 83 | 60 |
| 21.06.01-Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 72 | - |
| 22.06.01-Технологии материалов | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 92 | - |
| 27.06.01-Управление в технических системах | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 74 | - |
| 38.06.01-Экономика | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 77 |
| 39.06.01-Социологические науки | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 61 |
| 40.06.01-Юриспруденция | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 84 |
| 46.06.01-Исторические науки и археология | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 79 | - |
Заочная магистратура |
|||||||||
| 08.04.01-Строительство | Комплексное ВИ в магистратуру | 20 | 0 | 1 | 0 | 59 | 60 | 79 | 52 |
| 09.04.02-Информационные системы и технологии | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | 56 |
| 09.04.04-Программная инженерия | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 51 |
| 11.04.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 50 |
| 13.04.01-Теплоэнергетика и теплотехника | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 50 |
| 13.04.02-Электроэнергетика и электротехника (Оптимизация развивающихся систем электроснабжения) | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 93 | 98 | 53 |
| 13.04.02-Электроэнергетика и электротехника (Менеджмент в электроэнергетике) | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 55 |
| 15.04.05-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 92 | 50 |
| 19.04.02-Продукты питания из растительного сырья | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | 81 | 64 |
| 19.04.03-Продукты питания животного происхождения | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 67 |
| 19.04.04-Технология продукции и организация общественного питания | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 61 |
| 20.04.01-Техносферная безопасность | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 55 | 50 |
| 23.04.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 65 | 50 |
| 27.04.02-Управление качеством | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 50 |
| 38.04.01-Экономика | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 89 | 97 | 54 |
| 38.04.02-Менеджмент | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | 75 |
| 38.04.03-Управление персоналом | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | 52 |
| 38.04.04-Государственное и муниципальное управление | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | 60 |
| 38.04.05-Бизнес-информатика | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 68 |
| 38.04.07-Товароведение | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 70 |
| 38.04.08-Финансы и кредит | Комплексное ВИ в магистратуру | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 103 | 98 | 55 |
| 38.04.09-Государственный аудит | Комплексное ВИ в магистратуру | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 82 | - |
| 39.04.01-Социология | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 95 |
| 40.04.01-Юриспруденция | Комплексное ВИ в магистратуру | 20 | 0 | 0 | 0 | 170 | 95 | 95 | 64 |
| 41.04.04-Политология | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 83 |
| 41.04.05-Международные отношения | Комплексное ВИ в магистратуру | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 80 | 53 |
| 42.04.02-Журналистика | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 53 |
| 43.04.03-Гостиничное дело | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 55 |
| 53.04.02-Вокальное искусство | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 89 |
Заочная аспирантура |
|||||||||
| 15.06.01-Машиностроение | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 77 |
| 38.06.01-Экономика | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 76 |
| 40.06.01-Юриспруденция | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 71 |
Очная (иностранцы по квоте) |
|||||||||
| 09.03.01-Информатика и вычислительная техника | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 11.03.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Сети связи и системы коммутации) | 1.Математика + 2.Физика + 3.Русский язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 40.03.01-Юриспруденция | 1.История + 2.Обществознание + 3.Русский язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности | 1.Обществознание + 2.История + 3.Русский язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 41.03.05-Международные отношения | 1.История + 2.Обществознание + 3.Русский язык | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Очная магистратура (иностранцы) |
|||||||||
| 10.04.01-Информационная безопасность | Комплексное ВИ в магистратуру | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 41.04.05-Международные отношения | Комплексное ВИ в магистратуру | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
ПРИМЕЧАНИЯ:
-
- прием на указанную основу обучения по данному направлению
подготовки (специальности) по указанной форме обучения в 2017 году не велся.
